10 - REGATA DA PRIMAVERA

6-out-01
APS                
# barcos = 34 Tempo Real Scratchboat   1:49:05          
DISTÂNCIA = 8,7 Vel. Media Scratchboat   18:43:12          
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
PIMPO NIT 1 0,8610 1:55:30 1:39:27 106,41% 3,53 2 1
THOA THOA 1 0,8681 1:56:17 1:40:57 104,83% 3,96 3 2
SERAFIM 1 0,8741 2:01:47 1:46:27 99,40% 6,98 16 3
PARATI 1 0,8549 2:08:12 1:49:36 96,55% 10,51 18 4
TYTY BOOM 1 0,8577 2:08:17 1:50:02 96,17% 10,56 19 5
NORNE 1 0,8619 2:09:21 1:51:29 94,91% 11,14 23 6
GIPOIA 1 0,8587 2:15:39 1:56:29 90,84% 14,61 24 7
DONA BE 1 0,8220 2:21:47 1:56:33 90,79% 17,98 25 8
COLIGNY 2 0,9382 1:49:38 1:42:51 102,88% 0,30 6 1
OIKOS 2 0,8954 1:56:15 1:44:05 101,66% 3,94 11 2
PALA 2 0,9029 1:55:43 1:44:29 101,28% 3,64 12 3
DEBORAH 2 0,8933 1:58:22 1:45:44 100,08% 5,10 14 4
TAORMINA 2 0,9077 1:56:59 1:46:11 99,65% 4,34 15 5
SGT.PEPER 2 0,8969 1:59:07 1:46:50 99,05% 5,51 17 6
VERDINHO 2 0,9357 1:58:54 1:51:15 95,11% 5,40 22 7
TARUMA II 3 1,0345 1:35:49 1:39:07 106,75% -7,30 1 1
TLALOCO V 3 1,0368 1:38:47 1:42:25 103,32% -5,67 4 2
TLALOCO III 3 0,9726 1:45:23 1:42:30 103,24% -2,04 5 3
RABUGENTO 3 1,0389 1:39:19 1:43:11 102,56% -5,38 7 4
GAIA IV 3 1,0400 1:39:26 1:43:25 102,33% -5,31 8 5
CONQUISTA II 3 1,0408 1:39:25 1:43:28 102,27% -5,32 9 6
SWANKY BABY 3 0,9774 1:46:23 1:43:59 101,77% -1,49 10 7
THA-RADO 3 1,0056 1:44:53 1:45:28 100,33% -2,31 13 8
FOXTROT 3 0,9691 1:53:38 1:50:07 96,09% 2,50 20 9
RIGOLETTO 3 0,9878 1:52:32 1:51:10 95,19% 1,89 21 10
MARRECO 3 0,9800 2:02:39 2:00:12 88,04% 7,46 26 11
                 
FINISTERRE   1,0400 1:37:21 1:41:15 104,52% -6,46 não inscrito  
ROCINANTE   1,0777 1:34:40 1:42:01 103,72% -7,93 não inscrito  
EMERALD   DNC            
SITIO FORTE   DNC            
                 
                 
IMS            
BARCO PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL  
RABUGENTO 0,741 115,9 5959 3424 1  
TLALOCO III 0,670 81,1 6323 3548 2  
SWANKY BABY 0,689 89,0 6383 3642 3  
CONQUISTA II 0,747 82,0 5965 3761 4  
             
ROCINANTE 0,754 86,2 5680 3550 Não inscrito  
             
             
ORC Club            
BARCO PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL  
TARUMA II 0,750 89,2 5749 3536 1  
TLALOCO V 0,749 89,5 5927 3661 2  
THOA THOA 0,638 88,2 6977 3684 3  
GAIA IV 0,755 91,7 5966 3707 4  
TAORMINA 0,658 84,5 7019 3883 5  
             
FINISTERRE 0,696 71,9 5841 3440 Não inscrito  
             
             
             
CRUZEIRO    
BARCO TEMPO GERAL
KANALOA II 1:14:27 1
XAITRAILLES 1:22:42 2
IPAMERI 1:45:34 3
     
WHISPER 1:43:48 DSQ


Última atualização 08/10/01
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!